Beschreibung
Raabe Hibiskus Secco Alkoholfrei – spritzig-fruchtiger Secco, verfeinert mit natürlichen Aromen von Hibiskus, Limette &Zitrus – 0% Alkohl 100% Erfrischung!
6,90 €
(9,20 € / l)
zzgl. Versandkosten inkl. MwSt.
Lieferzeit: 3-5 Tage
Raabe Hibiskus Secco Alkoholfrei – spritzig-fruchtiger Secco, verfeinert mit natürlichen Aromen von Hibiskus, Limette &Zitrus – 0% Alkohl 100% Erfrischung!
| Rebsorte | Cuveé Rosé |
|---|---|
| Qualitätsstufe | Qualitätswein Perlwein |
| Linie | Tradition |
| Ausbau | alkoholfrei |
| Geschmack | feinherb |
| Land | Deutschland |
| Anbaugebiet | Pfalz |
| Alkoholgehalt Vol. % | 0 |
| Trinktemperatur | 8-12° C |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Nettofüllmenge | 0,75 l |
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert kj | 171 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 41 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 10 g |
| davon Zucker | 9,5 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g |
Raabe Hibiskus Secco Alkoholfrei – spritzig-fruchtiger Secco, verfeinert mit natürlichen Aromen von Hibiskus, Limette &Zitrus – 0% Alkohl 100% Erfrischung!
| Rebsorte | Cuveé Rosé |
|---|---|
| Qualitätsstufe | Qualitätswein Perlwein |
| Linie | Tradition |
| Ausbau | alkoholfrei |
| Geschmack | feinherb |
| Land | Deutschland |
| Anbaugebiet | Pfalz |
| Alkoholgehalt Vol. % | 0 |
| Trinktemperatur | 8-12° C |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Nettofüllmenge | 0,75 l |
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert kj | 171 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 41 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 10 g |
| davon Zucker | 9,5 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g |